Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 30/3
Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη 4-4
(33’ Καγκάουα, 49’ Μπλαστσικόφσκι, 82’ Χούμελς, 87’ Πέρισιτς - 71’ Ιμπίσεβιτς, 77’, 79’ Σίμπερ, 90’+2’ Γκέντνερ)
Σάββατο 31/3 (16:30)
Νυρεμβέργη-Μπάγερν Μονάχου 0-1
(69’ Ρόμπεν)
Καϊζερσλάουτερν-Αμβούργο 0-1
(29’ Γιάνσεν)
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 0-2
(8’ Σούστερ, 60’ Καλιγκιούρι)
Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς 0-3
(19’ Ζαλάι, 48’, 74’ Τσούπο-Μοτίνγκ)
Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-1
(19’ Κόο, 45’ πεν. Ράφαελ-42’ πεν. Ποντόλσκι)
Χέρτα-Βόλφσμπουργκ 1-4
(13’ Κομπιασβίλι-29’ αυτ. Γιάνκερ, 34’, 81’ Χέλμες, 77’ Μάντζουκιτς)
Κυριακή 1/4
Ανόβερο-Γκλάντμπαχ 2-1
(57’ Για Κονάν, 76’ Ντιούφ-78’ Νόρντβεϊτ)
Χόφενχαϊμ-Σάλκε 1-1
(30’ πεν. Σαλίχοβιτς-80’ πεν. Χούντελααρ)
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
Σάββατο 7/4 (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης
Στουτγκάρδη-Μάιντς
Φράιμπουργκ-Νυρεμβέργη
Καϊζερσλάουτερν-Χόφενχαϊμ
Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ
Γκλάντμπαχ-Χέρτα 19:30
Κυριακή 8/4
Σάλκε-Ανόβερο 16:30
Αμβούργο-Λεβερκούζεν 18:30
Παρασκευή 30/3
Ντόρτμουντ-Στουτγκάρδη 4-4
(33’ Καγκάουα, 49’ Μπλαστσικόφσκι, 82’ Χούμελς, 87’ Πέρισιτς - 71’ Ιμπίσεβιτς, 77’, 79’ Σίμπερ, 90’+2’ Γκέντνερ)
Σάββατο 31/3 (16:30)
Νυρεμβέργη-Μπάγερν Μονάχου 0-1
(69’ Ρόμπεν)
Καϊζερσλάουτερν-Αμβούργο 0-1
(29’ Γιάνσεν)
Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 0-2
(8’ Σούστερ, 60’ Καλιγκιούρι)
Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς 0-3
(19’ Ζαλάι, 48’, 74’ Τσούπο-Μοτίνγκ)
Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-1
(19’ Κόο, 45’ πεν. Ράφαελ-42’ πεν. Ποντόλσκι)
Χέρτα-Βόλφσμπουργκ 1-4
(13’ Κομπιασβίλι-29’ αυτ. Γιάνκερ, 34’, 81’ Χέλμες, 77’ Μάντζουκιτς)
Κυριακή 1/4
Ανόβερο-Γκλάντμπαχ 2-1
(57’ Για Κονάν, 76’ Ντιούφ-78’ Νόρντβεϊτ)
Χόφενχαϊμ-Σάλκε 1-1
(30’ πεν. Σαλίχοβιτς-80’ πεν. Χούντελααρ)
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 14 | 14 | 63-21 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 37-12 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 | 26-9 |
2. | ΜΠΑΓΕΡΝ | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 12 | 16 | 67-18 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 45-5 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 22-13 |
3. | ΣΑΛΚΕ | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 8 | 20 | 61-35 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 39-12 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 22-23 |
4. | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 15 | 13 | 41-20 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 26-10 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15-10 |
5. | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 12 | 16 | 37-39 | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 5 | 9 | 27-16 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10-23 |
6. | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 10 | 18 | 48-38 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 25-13 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 23-25 |
7. | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 15 | 13 | 39-38 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 21-20 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 18-18 |
8. | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 14 | 14 | 41-43 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 26-16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 15-27 |
9. | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 9 | 19 | 40-49 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 24-16 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 4 | 10 | 16-33 |
10. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 17 | 11 | 32-39 | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 15-13 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | 17-26 |
11. | ΜΑΪΝΤΖ | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 10 | 18 | 42-44 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 23-23 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 19-21 |
12. | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 16 | 12 | 25-39 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 16-19 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9-20 |
13. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 10 | 18 | 37-53 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 18-17 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 19-36 |
14. | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 13 | 15 | 30-42 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 17-15 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 13-27 |
15. | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 32-50 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 17-28 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15-22 |
16. | ΚΟΛΩΝΙΑ | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 10 | 18 | 35-58 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 17-23 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 18-35 |
17. | ΧΕΡΤΑ | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 11 | 17 | 30-52 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 14-24 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 16-28 |
18. | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 21 | 7 | 17-39 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 9-19 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8-20 |
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
Σάββατο 7/4 (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης
Στουτγκάρδη-Μάιντς
Φράιμπουργκ-Νυρεμβέργη
Καϊζερσλάουτερν-Χόφενχαϊμ
Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ
Γκλάντμπαχ-Χέρτα 19:30
Κυριακή 8/4
Σάλκε-Ανόβερο 16:30
Αμβούργο-Λεβερκούζεν 18:30
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου