Α1΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
10H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 05.11.2011 ΩΡΑ 15.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ν. | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | |
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ Δ. | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Σ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Κ. | ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ Γ. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κ. | |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | ΛΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. | |
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | ΤΡΥΦΩΝ Π. | ΚΑΡΝΕΖΟΣ Κ. | |
ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΡΗΞΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | | |
| | |
| |
| |
Α2΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
10H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 05.11.2011 ΩΡΑ 15.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Α. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΔΑΝΤΗΣ Χ. | ΒΑΡΛΑΜΗΣ Β. | ΜΑΚΡΑΚΗΣ Μ. | |
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Ν. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θ. | |
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΒΩΛΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Σ. | |
Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Α. | ΛΑΦΑΖΑΝΗ Μ. | |
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΡΓΙΩΝ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Δ. | ΔΕΛΗΜΠΑΪΔΗΣ Θ. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. | |
|
| |
| |
| |
Β΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
9H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 06.11.2011 ΩΡΑ 15.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Α. | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Η. | ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ Α. | |
ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | ΦΤΕΛΙΑΣ | ΚΥΖΑΣ Γ. | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Π. | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Π. | |
Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΛΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Π. | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Δ. | |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Κ. | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Σ. | ΣΟΛΑΚΗΣ Κ. | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Δ. | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | |
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΠΑΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡ. | ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Ν. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. | |
Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | Χ»ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. | ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. | |
ΕΡΜΗΣ ΟΧΥΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΟΧΥΡΟΥ | ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ Δ. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Σ. | |
|
| |
| |
| |
Γ ΄ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
7H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 06.11.2011 ΩΡΑ 11.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Κ.ΑΓΡΟΥ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ε. | |
Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θ. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. | |
ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΒΑΡΛΑΜΗΣ Β. | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Κ. | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Σ. | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΔΑΝΤΗΣ Χ. | ΔΕΛΗΜΠΑΪΔΗΣ Θ. | ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ Λ. | |
ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | Α.Ο. ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ | ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | |
ΔΟΞΑ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ | ΠΑΜΑ ΑΓ.ΘΑΝΑΣΙΟΥ | Π.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κ. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | |
|
| |
| |
| |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 1997-1998 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ
| |
6H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ.05.11.2011 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Α. | | |
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | | |
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | | |
Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | | ΔΑΝΤΗΣ Χ. | | |
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | | ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ Β. | | |
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΒΩΛΑΚΑ | | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | | |
ΕΡΜΗΣ ΟΧΥΡΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΟΧΥΡΟΥ | | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ν. | | |
Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΔΟΞΑΣ | | ΜΑΚΡΑΚΗΣ Μ. | | |
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Α. | | |
6H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 05.11.2011 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | | |
ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 1 | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Κ. | | |
|
| |
| |
| |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 1999-2000 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ | |
6H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 06.11.2011 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | | |
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΚΥΡΓΙΩΝ | | Χ»ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. | | |
ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | | |
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Κ. | | |
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Π. | | |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | | |
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Η. | | |
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | | |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 1997-1998 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ | |
6H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.06.11.2011 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | | |
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Δ. | | |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου