Ανακοινώθηκαν απο την επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Δράμας , οι ορισμοί των διαιτητών που θα διευθύνουν τους αγώνες των τοπικών και παιδικών πρωταθλημάτων της Ένωσης αυτό το σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαρτίου.
Αναλυτικά οι διαιτητές των αγώνων είναι οι εξής :
Α1΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||
1H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 02.03.2013 ΩΡΑ 15.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΚΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΖΗΡΔΑΣ |
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤ/ΔΗΣ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΚΥΖΑΣ | ΔΕΛΗΜΠΑΙΔΗΣ | ΚΑΡΝΕΖΟΣ |
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ |
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Χ#ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΝΤΣΗΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ |
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΔΗΜ.ΣΤ.ΔΡΑΜΑΣ | ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ | ΛΑΦΑΖΑΝΗ | ΜΑΥΡΟΜΕΛΙΔΗΣ |
Α2΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 02.03.2013 ΩΡΑ 15.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΦΤΕΛΙΑΣ | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ |
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΒΩΛΑΚΑ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ | ΜΙΜΑΝΗΣ |
ΕΡΜΗΣ ΟΧΥΡΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΟΧΥΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΕΛΙΔΗΣ | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | ΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ |
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΜΑΜΣΑΚΟΣ | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ |
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 03.03.2013 ΩΡΑ 15.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | ||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΑΧΘΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΧΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΚΡΙΤΖΟΒΑΛΗΣ |
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ | ΜΠΥΡΟΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΔΟΞΑ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ | Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΚΕΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ |
Π.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤ/ΔΗΣ | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΗΣ |
ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | Χ#ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ | ΚΕΤΣΙΜΠΑΣΗΣ |
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | Χ#ΠΟΥΡΓΑΝΗΣ |
Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||
15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 03.03.2013 ΩΡΑ 11.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
ΠΑΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡ. | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | ||
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ | ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ | ΚΟΒΛΑΚΑ |
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ | ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κ.ΑΓΡΟΥ | ΛΟΥΚΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΜΙΚΡΟΥΛΗ | ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 1998-1999 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ | |||||
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 02.03.2013 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | ΔΟΞΑΣ | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ | ||
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | ||
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 1 | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ||
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | ||
ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | ||
Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 2 | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | ΚΩΤΙΔΗΣ | ||
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 2000-2001 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ |
|||||
14H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 02.03.2013 ΩΡΑ 10.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 2 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗΣ | ||
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 2000-2001 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ |
|||||
14H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 03.03.2013 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 1 | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ | ||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ||
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΜΠΥΡΟΣ | ||
ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΑΜΑ ΑΓ..ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | ||
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΩΡΑ 11.30 | ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ | |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου