«Σφήνα» στην τριάδα Μπάγερν, Ντόρτμουντ και Γκλάντμπαχ για την κατάκτηση της Bundesliga μπαίνει η Σάλκε. Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής, η ομάδα του Χουμπ Στέφενς πέρασε με 2-1 από το Βερολίνο απέναντι στη Χέρτα και ανέβηκε στην κορυφή με 31 βαθμούς, όσους έχει και η Μπάγερν Μονάχου με ένα ματς λιγότερο.
Ο Χούντελααρ με το 14ο φετινό του γκολ έδωσε προβάδισμα στους «βασιλικούς μπλε» στο 19’, ο Ράμος με κεφαλιά στο 25’ ισοφάρισε προσωρινά για τους γηπεδούχους, αλλά στο 44’ ο Πούκι με εντυπωσιακό τρόπο πέτυχε το τέρμα που έμελε να χαρίσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 9/12
Χέρτα Βερολίνου-Σάλκε 1-2
(25’ Ράμος-19’ Χούντελααρ, 44’ Πούκι)
Σάββατο 3/12 (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ
Μάιντς-Αμβούργο
Νυρεμβέργη-Χόφενχαϊμ
Κολωνία-Φράιμπουργκ
Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ
Ανόβερο-Λεβερκούζεν 19:30
Κυριακή 4/12
Ντόρτμουντ-Καϊζερσλάουτερν (16:30)
Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου (18:30
Ο Χούντελααρ με το 14ο φετινό του γκολ έδωσε προβάδισμα στους «βασιλικούς μπλε» στο 19’, ο Ράμος με κεφαλιά στο 25’ ισοφάρισε προσωρινά για τους γηπεδούχους, αλλά στο 44’ ο Πούκι με εντυπωσιακό τρόπο πέτυχε το τέρμα που έμελε να χαρίσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 9/12
Χέρτα Βερολίνου-Σάλκε 1-2
(25’ Ράμος-19’ Χούντελααρ, 44’ Πούκι)
Σάββατο 3/12 (16:30)
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ
Μάιντς-Αμβούργο
Νυρεμβέργη-Χόφενχαϊμ
Κολωνία-Φράιμπουργκ
Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ
Ανόβερο-Λεβερκούζεν 19:30
Κυριακή 4/12
Ντόρτμουντ-Καϊζερσλάουτερν (16:30)
Στουτγκάρδη-Μπάγερν Μονάχου (18:30
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΜΠΑΓΕΡΝ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 38-9 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 27-3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11-6 |
2. | ΣΑΛΚΕ | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 33-22 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21-9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12-13 |
3. | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 7 | 30-10 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22-4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8-6 |
4. | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 24-10 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 17-6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7-4 |
5. | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 26-25 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16-8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10-17 |
6. | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 22-19 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9-8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13-11 |
7. | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 22-17 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14-7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8-10 |
8. | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 19-23 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 14-10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5-13 |
9. | ΧΕΡΤΑ | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 23-25 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11-10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12-15 |
10. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16-18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8-5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8-13 |
11. | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20-26 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12-11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8-15 |
12. | ΚΟΛΩΝΙΑ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 11 | 22-31 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9-9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 13-22 |
13. | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 4 | 11 | 21-30 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13-9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8-21 |
14. | ΜΑΪΝΤΖ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 21-27 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | 12-17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9-10 |
15. | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 14-26 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10-10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4-16 |
16. | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 11-19 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6-10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5-9 |
17. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 10 | 20-31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10-10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10-21 |
18. | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 13-27 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7-11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6-16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου