Για πλάκα καθάρισε η Μπάγερν την Κολωνία στο Αλιάνζ Αρίνα για την 17η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα.
Το γεγονός πως η ομάδα του Γιουπ Χάινκες έπαιζε με δέκα από την αποβολή του Ριμπερί που έπιασε από την καρωτίδα έναν αντίπαλό του και άρχισε τα «γαλλικά» στον διαιτητή, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
Κι αν το ημίχρονο έκλεισε 0-0 με την ομάδα του Μονάχου να παίζει με παίκτη λιγότερο και να μυρίζει γκέλα,
κανείς δεν φαντάζονταν τι θα ακολουθούσε. Ο Γκόμεζ άνοιξε το σκορ στο 48' και η ομάδα του πάτησε γκάζι, σφυροκοπώντας την άμυνα της Κολωνίας. Ο Αλάμπα στο 63' διπλασίασε τα τέρματα των Βαυαρών και ο Κρός με πανέμορφο τελείωμα έκανε το τελικό 3-0.
Η Μπάγερν με την νίκη της αυτή, ξέφυγε πλέον με έξι βαθμούς από την Σάλκε και την Ντόρτμουντ που την ακολουθούν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 16/12
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 3-0
(48'Γκόμεζ, 63' Αλάμπα, 88' Κρός)
Σάββατο 17/12 (16:30)
Λεβερκούζεν-Νυρεμβέργη
Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ
Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ
Χόφενχαϊμ-Χέρτα Βερολίνου
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη
Σάλκε-Βέρντερ Βρέμης 19:30
Κυριακή 18/12
Καϊζερσλάουτερν-Ανόβερο (16:30)
Γκλάντμπαχ-Μάιντς (18:30)
Το γεγονός πως η ομάδα του Γιουπ Χάινκες έπαιζε με δέκα από την αποβολή του Ριμπερί που έπιασε από την καρωτίδα έναν αντίπαλό του και άρχισε τα «γαλλικά» στον διαιτητή, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
Κι αν το ημίχρονο έκλεισε 0-0 με την ομάδα του Μονάχου να παίζει με παίκτη λιγότερο και να μυρίζει γκέλα,
κανείς δεν φαντάζονταν τι θα ακολουθούσε. Ο Γκόμεζ άνοιξε το σκορ στο 48' και η ομάδα του πάτησε γκάζι, σφυροκοπώντας την άμυνα της Κολωνίας. Ο Αλάμπα στο 63' διπλασίασε τα τέρματα των Βαυαρών και ο Κρός με πανέμορφο τελείωμα έκανε το τελικό 3-0.
Η Μπάγερν με την νίκη της αυτή, ξέφυγε πλέον με έξι βαθμούς από την Σάλκε και την Ντόρτμουντ που την ακολουθούν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 16/12
Μπάγερν Μονάχου-Κολωνία 3-0
(48'Γκόμεζ, 63' Αλάμπα, 88' Κρός)
Σάββατο 17/12 (16:30)
Λεβερκούζεν-Νυρεμβέργη
Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ
Φράιμπουργκ-Ντόρτμουντ
Χόφενχαϊμ-Χέρτα Βερολίνου
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη
Σάλκε-Βέρντερ Βρέμης 19:30
Κυριακή 18/12
Καϊζερσλάουτερν-Ανόβερο (16:30)
Γκλάντμπαχ-Μάιντς (18:30)
Βαθμολογία | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΜΠΑΓΕΡΝ | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 43-10 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 30-3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13-7 |
2. | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 31-11 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23-5 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8-6 |
3. | ΣΑΛΚΕ | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 33-22 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21-9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12-13 |
4. | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 6 | 24-11 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 17-6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7-5 |
5. | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 30-26 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20-9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10-17 |
6. | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 22-19 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9-8 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13-11 |
7. | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 23-19 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15-9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8-10 |
8. | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 19-23 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 14-10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5-13 |
9. | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 11 | 5 | 18-18 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8-5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10-13 |
10. | ΚΟΛΩΝΙΑ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 4 | 13 | 27-35 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14-10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13-25 |
11. | ΧΕΡΤΑ | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 23-25 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11-10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12-15 |
12. | ΜΑΪΝΤΖ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 22-28 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12-17 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10-11 |
13. | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 20-26 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12-11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8-15 |
14. | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 4 | 12 | 22-34 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13-9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 9-25 |
15. | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 3 | 12-20 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6-10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6-10 |
16. | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 8 | 8 | 14-28 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10-12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4-16 |
17. | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 14-27 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8-11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6-16 |
18. | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | 20-35 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10-10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10-25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου