Με δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης η Οσασούνα έκανε την ανατροπή και επικράτησε 2-1 της Βιγιαρεάλ στην 17η αγωνιστική της Primiera Division. Παράλληλα νίκη και για την Γρανάδα, κόντρα στην Λεβάντε.
Ο Ρούμπεν στο 64’ έβαλε στη θέση του οδηγού την Βιγιαρεάλ, αλλά ο Ιμπραχίμα αρχικά ισοφάρισε, ενώ ο Σέρτζιο έκανε την ολική ανατροπή στο 83’.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:
Ο Ρούμπεν στο 64’ έβαλε στη θέση του οδηγού την Βιγιαρεάλ, αλλά ο Ιμπραχίμα αρχικά ισοφάρισε, ενώ ο Σέρτζιο έκανε την ολική ανατροπή στο 83’.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:
Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0
Μαγιόρκα-Χετάφε 1-2
(10' Ραμί-28', 44' Μπαράδα)
Σπόρτινγκ Χιχόν-Εσπανιόλ 1-2
(60' Μπαράλ-2' Μπιφούμα, 84' Γκαρθία)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σαραγόσα 2-1
(7' Σουσαέτα, 87' Τοκέρο-22' Πόντσιο)
Σεβίλλη-Ρεάλ Μαδρίτης 2-6
(69' Νάβας, 92' Νεγκρέδο-10', 41', 85'πεν. Ρονάλντο, 37' Καγεχόν, 66' Ντι Μαρία, 89' Αλντιντοπ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μπέτις 0-2
(54' Πολθουέλο, 90+1 Σάντα Κρους)
Γρανάδα-Λεβάντε 2-1
(35’ Σικουέιρα πεν., 45’ Γκόμεζ – 60’ Κονέ )
Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-1
(75’ Ιμπραχίμα, 83’ Σέρτζιο -64’ Ρούμπεν)
Ρασίνγκ Σανταντέρ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0
Βαλένθια-Μάλαγα 2-0
(36',61' Σολδάδο)
η βαθμολογία του ισπανικού πρωταθληματος (σε 16 αγωνιστικές) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 56-15 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 29-10 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27-5 |
2. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 4 | 12 | 50-8 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 39-0 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11-8 |
3. | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 9 | 7 | 26-16 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18-11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8-5 |
4. | ΛΕΒΑΝΤΕ | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 25-19 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15-5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10-14 |
5. | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 6 | 10 | 21-28 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13-5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8-23 |
6. | ΣΕΒΙΛΛΗ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 18-17 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15-14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3-3 |
7. | ΜΑΛΑΓΑ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 20-22 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13-9 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7-13 |
8. | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 17-20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9-9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8-11 |
9. | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 23-19 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15-11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8-8 |
10. | ΧΕΤΑΦΕ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 17-23 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9-6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8-17 |
11. | ΜΠΕΤΙΣ | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 10 | 6 | 17-22 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9-10 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8-12 |
12. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 23-27 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18-7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5-20 |
13. | ΓΡΑΝΑΔΑ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 4 | 10-16 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7-6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3-10 |
14. | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 15-22 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9-9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6-13 |
15. | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16-23 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7-7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9-16 |
16. | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 17-25 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9-8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8-17 |
17. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 13-23 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10-8 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3-15 |
18. | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 5 | 11 | 16-27 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7-11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9-16 |
19. | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 6 | 11-21 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4-5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7-16 |
20. | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 9 | 13-31 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6-12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7-19 |
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σαραγόσα
Χετάφε – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Λεβάντε – Μαγιόρκα
Ρεάλ Μαδρίτης – Γρανάδα
Ράγιο Βαγεκάνο – Σεβίλλη
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα
Ρεάλ Μπέτις – Σπόρτινγκ Χιχόν
Μάλαγα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Βιγιαρεάλ – Βαλένθια
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οσασούνα
Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Σαραγόσα
Χετάφε – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Λεβάντε – Μαγιόρκα
Ρεάλ Μαδρίτης – Γρανάδα
Ράγιο Βαγεκάνο – Σεβίλλη
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα
Ρεάλ Μπέτις – Σπόρτινγκ Χιχόν
Μάλαγα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Βιγιαρεάλ – Βαλένθια
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οσασούνα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου