Την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ηττήθηκε με 1-2 από την Τσέλσι στο Λονδίνο.
Μάλιστα, οι "πολίτες" προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με τον Μάριο Μπαλοτέλι να ανοίγει το σκορ, αφού πέρασε και τον Τσεχ, μετά την εξαιρετική πάσα του Αγκουέρο....
Ο Ραούλ Μεϊρέλες ισοφάρισε στο 34' με κοντινό πλασέ μετά την προσπάθεια του Στάριντζ από δεξιά, ενώ στο 58' οι "μπλε" απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα, καθώς αποβλήθηκε ο Γκαέλ Κλισί για την ομάδα του Μάντσεστερ.
Η Τσέλσι δεν πίεσε πολύ, αλλά κέρδισε πέναλτι από χέρι του Λέσκοτ, ο Φρανκ Λάμπαρντ ανέλαβε την εκτέλεση στο 82' και ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας την νίκη στους Λονδρέζους.
Αυτή που χαίρετε ακόμη περισσότερο για την πρώτη ήττα της Σίτι, είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς πλησίασε την κορυφή στους 2 βαθμούς.
Άρσεναλ - Έβερτον 1-0 (70' Φαν Πέρσι)
Μπόλτον - Άστον Βίλα 1-2 (55' Κλασνιτς / 33' Ολμπράιτον, 39' Στιλιάν Πετρόφ)
Λίβερπουλ - ΚΠΡ 1-0 (47' Λουΐς Σουάρες)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουλβς 4-1 (17' και 56' Νανί, 27' και 63' Ρούνεϊ / 47' Στίβεν Φλέτσερ)
Νόριτς - Νιούκαστλ 4-2 (39' Χούλαχαν, 59' και 82' Χολτ, 63' Μόρισον / 45' και 71' Ντεμπά Μπα)
Σουόνσι - Φούλαμ 2-0 (56' Σκοτ Σινκλέρ, 91' Γκρέιαμ)
Γουέστ Μπρομ - Γουΐγκαν 1-2 (33' Στίβεν Ριντ / 38' Μόουζες, 57' πέν. Τζόρντι Γκόμεθ)
Σάντερλαντ - Μπλάκμπερν 2-1 (84' Βόγκαν, 92' Σεμπάστιαν Λάρσον / 17' Βούκτσεβιτς)
Στόουκ - Τότεναμ 2-1 (13' και 43' Έθρινγκτον / 62' πέν. Αντεμπαγιόρ)
Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι 2-1 (34' Ραούλ Μεϊρέλες, 82' πέν. Λάμπαρντ / 2' Μπαλοτέλι)
H βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος (σε 15 αγώνες) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 13 | 49-15 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24-4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 25-11 |
2. | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 35-14 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23-11 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12-3 |
3. | ΤΣΕΛΣΙ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 33-18 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 21-12 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12-6 |
4. | ΤΟΤΕΝΑΜ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 30-18 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15-7 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15-11 |
5. | ΑΡΣΕΝΑΛ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 31-23 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14-5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17-18 |
6. | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 11 | 4 | 18-13 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 10-6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8-7 |
7. | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 21-19 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10-8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11-11 |
8. | ΣΤΟΟΥΚ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 16-24 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12-9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4-15 |
9. | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 18-19 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10-7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8-12 |
10. | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 24-28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16-12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8-16 |
11. | ΣΟΥΟΝΣΙ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 16-20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10-2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6-18 |
12. | ΕΒΕΡΤΟΝ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 8 | 6 | 15-18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7-9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8-9 |
13. | ΚΠΡ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 15-26 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6-10 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9-16 |
14. | ΦΟΥΛΑΜ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 16-18 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12-9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4-9 |
15. | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14-23 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7-11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7-12 |
16. | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 18-18 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12-10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6-8 |
17. | ΓΟΥΛΒΣ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 4 | 11 | 16-28 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10-11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6-17 |
18. | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14-29 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8-15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6-14 |
19. | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 | 22-34 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10-15 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12-19 |
20. | ΜΠΟΛΤΟΝ | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 2 | 13 | 20-36 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10-21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 10-15 |
η επόμενη αγωνιστική.........
Ημερομηνία | Ώρα | Αγώνας | Σκορ Ημιχρόνου | Τελικό Σκορ |
---|---|---|---|---|
18/12 | 16:05:00 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | - |
18/12 | 17:00:00 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | - |
18/12 | 17:00:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ - ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | - | - |
17/12 | 17:00:00 | ΦΟΥΛΑΜ - ΜΠΟΛΤΟΝ | - | - |
18/12 | 18:10:00 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΑΡΣΕΝΑΛ | - | - |
17/12 | 17:00:00 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ - ΣΟΥΟΝΣΙ | - | - |
18/12 | 14:00:00 | ΚΠΡ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | - |
18/12 | 17:00:00 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | - |
17/12 | 19:30:00 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ - ΤΣΕΛΣΙ | - | - |
17/12 | 17:00:00 | ΓΟΥΛΒΣ - ΣΤΟΟΥΚ | - | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου