Μια ομάδα με προσωπικότητα, ικανή να διεκδικήσει την επιστροφή της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου!
Οι «βυσσινί», αν και μέχρι το 64' κι ενώ είχαν προηγηθεί, βρίσκονταν πίσω στο σκορ(!), συνέτριψαν 5-2την Αναγέννηση Επανομής, πέτυχαν την πιο εμφατική νίκη τους στην AEL FC Arena, προκαλώντας με την εμφάνισή τους… λαχτάρα στους συνδιεκδικητές της ανόδου στη Σούπερ Λίγκα.
Χατ τρικ πέτυχε ο Τσιμπάμπα, αλλά δύο… τεμάχια ο Σαϊτιώτης, Γκέσιος και Δεινόπαπας τα γκολ της ανατροπής για τους φιλοξενούμενους, που, ωστόσο, δεν άντεξαν…
Στα άλλα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Football League, άνετη επικράτηση για την Καλλιθέα, 3-0 τον Φωκικό και στην Καισαριανή, Εθνικός Αστέρας-Παναχαϊκή 1-1.
Νωρίτερα, συγκάτοικο στην κορυφή απέκτησε ο Πλατανιάς! Η ομάδα των Χανιών ήρθε ισόπαλη 1-1 στο ντέρμπι με τον Πανσερραϊκό και την ίδια στιγμή, η Βέροια επικρατούσε 2-0 του Διαγόρα και «σκαρφάλωνε» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Αναλυτικά, η 8η αγωνιστική:
Χατ τρικ πέτυχε ο Τσιμπάμπα, αλλά δύο… τεμάχια ο Σαϊτιώτης, Γκέσιος και Δεινόπαπας τα γκολ της ανατροπής για τους φιλοξενούμενους, που, ωστόσο, δεν άντεξαν…
Στα άλλα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής της Football League, άνετη επικράτηση για την Καλλιθέα, 3-0 τον Φωκικό και στην Καισαριανή, Εθνικός Αστέρας-Παναχαϊκή 1-1.
Νωρίτερα, συγκάτοικο στην κορυφή απέκτησε ο Πλατανιάς! Η ομάδα των Χανιών ήρθε ισόπαλη 1-1 στο ντέρμπι με τον Πανσερραϊκό και την ίδια στιγμή, η Βέροια επικρατούσε 2-0 του Διαγόρα και «σκαρφάλωνε» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Αναλυτικά, η 8η αγωνιστική:
Παρασκευή, 16/12
Πανθρακικός-Ηρακλής Ψαχνών 1-0
(44' Μίνγκας)
Σάββατο, 17/12
Βύζας Μεγάρων-Καλλονή 1-1
(61' Ηλιόπουλος-74' Βλαστέλλης)
Θρασύβουλος-Αγροτικός Αστέρας 0-1
(55' Ασπρίδης)
Πιερικός-Αναγέννηση Γιαννιτσών 1-0
(90'+4' Κοντέων)
Κυριακή, 18/12
Βέροια-Διαγόρας 2-0
(3' Λανγκλέ, 26' Ολαϊτάν)
Πλατανιάς-Πανσερραϊκός 1-1
(42' Ναζλίδης-53' Βρούτσινα)
Εθνικός Αστέρας-Παναχαϊκή 1-1
(23' πεν. Πασάς-83' Κιβελίδης)
Λάρισα-Αναγέννηση Επανομής 5-2
(28', 64', 67' Τσιμπάμπα, 86', 90'+3' Σαϊτιώτης-44' Γκέσιος, 61' Δεινόπαπας)
Καλλιθέα-Φωκικός 3-0
(38' Ντιαλό, 57' Κατσίκης, 62' Καλτσάς)
η βαθμολογία της football league | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΒΕΡΟΙΑ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13-7 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-3 |
2. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9-2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3-1 |
3. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9-3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-3 |
4. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11-7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3-2 |
5. | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5-2 |
6. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7-3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5-3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2-0 |
7. | ΛΑΡΙΣΑ | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11-5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4-2 |
8. | ΑΝΑΓ. ΕΠΑΝΩΜΗΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11-12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5-11 |
9. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6-6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2-3 |
10. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10-10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3-8 |
11. | ΚΑΛΛΟΝΗ | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7-6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5-4 |
12. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4-5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-2 |
13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-2 |
14. | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4-10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2-6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2-4 |
15. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11-11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3-7 |
16. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3-10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0-7 |
17. | ΦΩΚΙΚΟΣ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2-11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2-9 |
18. | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2-12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2-9 |
Παναχαϊκή-Αγροτικός Αστέρας
Αναγέννηση Επανομής-Εθνικός Αστέρας
Φωκικός-Θρασύβουλος
Αναγέννηση Γιαννιτσών-Λάρισα
Ηρακλής Ψαχνών-Καλλιθέα
Διαγόρας-Πιερικός
Πανσερραϊκός-Πανθρακικός
Καλλονή-Βέροια
Βύζας Μεγάρων-Πλατανιάς
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου