Καλησπέρα φιλαράκια της στήλης!!!!!!!!
Μαζί για μια ακόμη μέρα......παρέα με την αγαπημένη μας συνήθεια που έγινε λατρεία!!!!
Σήμερα Παρασκευή και το κουπονάκι μας απαριθμεί 33 αγώνες με μικρές κατηγορίες συνήθως.........και μεις ας δούμε τι έχουμε βγάλει μετά απο δύο ωρες μελέτης .......
Εχουμε και λέμε .......
Θα ξεκινήσουμε με τον κωδικό
201 και τον αγώνα Ουνιον - Κότμπους.....
Ξεμπούκωσε κόντρα στην Χάνσα η Ουνιόν, που θα προσπαθήσει κόντρα στην Κότμπους, ομάδα στα μέτρα της, να επιστρέψει στις εντός έδρας νίκες. Ο άσος ποντάρεται και υποχωρεί, αλλά με την Κότμπους να σκοράρει με συνέπεια εκτός έδρας θα προτιμήσουμε το 4-6 γκολ που πληρώνει 3.00 στον οπαπ......
Επόμενη μας στάση η Τουρκία και ο κωδικός 203 ........Σίβασπορ - Τραμπζονσπορ!!!!!
Oμάδα έδρας καθαρά η Σίβας η οποία έχει μόλις μια ήττα μπροστά στο κοινό της. Αήττητη εκτός η Τράμπζον με 4/6 ισοπαλίες όμως. Πιθανό Χ και under.........!!!!!!!!
Απο την Τουρκία θα πεταχτούμε μέχρι την Γερμανία και την Μπουντεσίγκα ....εκεί όπου στον κωδικο 225 η Λεβερκούζεν υποδέχεται την Χοφενχαϊμ.......την οποία πιστεύουμε οτι θα υποτάξει στις ορέξεις της ....απο το ημιχρονο κιόλας........αλλά εμείς θα κρατήσουμε μόνο ημίχρονο..........1 ημιχρονο για την Λεβερκούζεν!!!!
Τέλος φιλαράκια μου....η σημερινή πρόταση θα κλείσει με τον αγώνα Τζένοα - Μίλαν στον κωδικό 227........όπου εμείς θα πάμε με τα 4-6 γκολ......μιας και οι ροσονέρι πετούνε φλόγες μέσα .......στα 4 απο τα τελευταία 6 παιχνίδια έχουν σκοράρει τετράκις ξεχωριστά.......το αυτό.....4Χ4 = 16 ......
ΔΙΟΡ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | Χ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚΟ | ΗΜΙ | ΚΑΤ | |
Παρασκευή 02 Δεκεμβρίου 2011
| |||||||||||
II | 19:00 | 200 | 2,40 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,20 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 2,35 | - | - | Προγ | |
II | 19:00 | 201 | 1,85 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3,20 | ΚΟΤΜΠΟΥΣ | 3,30 | - | - | Προγ | |
II | 19:00 | 202 | 2,35 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 3,20 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 2,40 | - | - | Προγ | |
SL | 20:00 | 203 | 3,20 | ΣΙΒΑΣΠΟΡ | 3,20 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 1,90 | - | - | Προγ | |
1 | 21:00 | 204 | 2,85 | ΚΑΕΝ | 3,05 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 2,10 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 205 | 2,30 | ΑΜΙΑΝ | 2,80 | ΛΕ ΜΑΝ | 2,75 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 206 | 2,10 | ΑΝΖΕ | 2,90 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3,00 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 207 | 2,20 | ΑΡΛ | 2,90 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 2,80 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 208 | 1,85 | ΛΑΝΣ | 3,00 | ΤΟΥΡ | 3,60 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 209 | 2,20 | ΜΟΝΑΚΟ | 2,85 | ΜΕΤΣ | 2,90 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 210 | 1,90 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,90 | ΣΕΝΤΑΝ | 3,50 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 211 | 1,85 | ΤΡΟΥΑ | 3,00 | ΙΣΤΡ | 3,60 | - | - | Προγ | |
1 | 21:00 | 212 | 1,15 | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | 5,50 | ΦΕΝΛΟ | 10,00 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 213 | 2,75 | ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ | 3,20 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 2,10 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 214 | 1,35 | ΒΙΛΕΜ | 4,50 | ΟΣ | 5,25 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 215 | 1,15 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 5,50 | ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ | 10,00 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 216 | 1,60 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,50 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 4,10 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 217 | 2,45 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3,20 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2,30 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 218 | 2,65 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 3,20 | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 2,15 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 219 | 1,40 | ΤΣΒΟΛΕ | 4,20 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 5,00 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 220 | 1,55 | ΦΕΕΝΤΑΜ | 3,75 | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | 4,15 | - | - | Προγ | |
2 | 21:00 | 221 | 1,35 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 4,50 | ΕΜΕΝ | 5,25 | - | - | Προγ | |
2 | 21:20 | 222 | 2,35 | ΛΑΒΑΛ | 2,70 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2,80 | - | - | Προγ | |
R2 | 21:30 | 223 | 2,00 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ ΤΑΟΥΝ | 3,25 | ΓΕΟΒΙΛ | 2,90 | - | - | Προγ | |
1 | 21:30 | 224 | 2,75 | ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ | 3,20 | ΓΚΕΝΚ | 2,10 | - | - | Προγ | |
I | 21:30 | 225 | 1,60 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3,60 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 4,00 | - | - | Προγ | |
CH | 21:45 | 226 | 2,05 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3,10 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 2,90 | - | - | Προγ | |
A | 21:45 | 227 | 3,75 | ΤΖΕΝΟΑ | 3,25 | ΜΙΛΑΝ | 1,75 | - | - | Προγ | |
PL | 21:45 | 228 | 1,75 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3,20 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 3,70 | - | - | Προγ | |
AP | 22:00 | 229 | 1,80 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3,20 | ΟΛ ΜΠΟΪΣ | 3,50 | - | - | Προγ | |
2 | 22:00 | 230 | 1,75 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3,20 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β | 3,75 | - | - | Προγ | |
R16 | 22:15 | 231 | 4,75 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 3,35 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 1,55 | - | - | Προγ | |
Σάββατο 03 Δεκεμβρίου 2011
| |||||||||||
AP | 02:15 | 232 | 2,30 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. | 2,85 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | 2,70 | - | - | Προγ |
Αυτα για σήμερα.,......μια πρόταση με συνολικό συντελεστη......65,62!!!!!!!
Καλή επιτυχίαααα!!!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου