Τρεις αγώνες στην έδρα της είχε να πάρει την νίκη και τα κατάφερε το βράδυ της Δευτέρας στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» η Σεβίλλη. «Άτυχη» ήταν η Χετάφε, την οποία οι Σεβιγιάνοι νίκησαν 3-0 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 15η αγωνιστική της Πριμέρα Ντιβισιόν.
Ο Φάσιο άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό για τους γηπεδούχους. Ο Μανού στο 50ο διπλασίασε τα τέρματα της Σεβίλλης, μετά από πάσα του Περότι. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Κανουτέ στις καθυστερήσεις μετά από ένα ωραίο σουτ από την μεγάλη περιοχή.
Με την νίκη αυτή η Σεβίλλη παρέμεινε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
Σάββατο, 3/12 Ο Φάσιο άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό για τους γηπεδούχους. Ο Μανού στο 50ο διπλασίασε τα τέρματα της Σεβίλλης, μετά από πάσα του Περότι. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Κανουτέ στις καθυστερήσεις μετά από ένα ωραίο σουτ από την μεγάλη περιοχή.
Με την νίκη αυτή η Σεβίλλη παρέμεινε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:
Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 1-0
(27’ Στουάνι)
Σπόρτινγκ Χιχόν-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
(34’ Ντι Μαρία, 64’ Ρονάλντο, 91' Μαρσέλο)
Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 5-0
(4’, 33’ Φάμπρεγας, 37’ Κουένκα, 55’ Μέσι, 61’ Σάντσεζ)
Βαλένθια-Εσπανιόλ 2-1
(6' πεν. Τ. Κόστα, 80' Σολδάδο-69' Μορένο)
Κυριακή, 4/12
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαγιεκάνο 3-1
(25' Γκάμπι, 75' Φαλκάο, 90' Σάλβιο - 90'+1' Γκάμπι )
Σοσιεδάδ-Μάλαγα 3-2
(10’ αυτ. Ντεμικέλις, 89’ Βέλα, 90+2΄ Ιφράν - 20’ Ρόντον, 59’ Φερνάντες)
Οσασούνα-Μπέτις 2-1
(39' Φλανό, 90+3' Νεκουνάμ - 80' Κάστρο)
Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1
(3’ Αλβάρο - 45+3’ Αμορεμπιέτα)
Γρανάδα-Σαραγόσα 1-0
(44' Ιγκαλό)
Δευτέρα, 5/12
Σεβίλλη-Χετάφε 3-0
(33' Φάσιο, 50' Μανού, 90'+2' Κανουτέ)
η βαθμολογία του ισπανικού πρωταθλήματος .....
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ. | Ομάδα | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | U | O | ΓΚΟΛ |
1. | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 3 | 11 | 49-10 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28-7 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21-3 |
2. | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | 11 | 47-7 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 39-0 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8-7 |
3. | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 23-14 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16-11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7-3 |
4. | ΛΕΒΑΝΤΕ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 23-17 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14-5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9-12 |
5. | ΣΕΒΙΛΛΗ | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 16-10 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13-8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3-2 |
6. | ΜΑΛΑΓΑ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 19-19 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12-8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7-11 |
7. | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 18-26 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11-4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7-22 |
8. | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡ. | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 21-21 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18-5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3-16 |
9. | ΑΘΛ. ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 20-17 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12-9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8-8 |
10. | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 11-17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5-7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6-10 |
11. | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 16-22 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8-5 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 8-17 |
12. | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 15-22 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7-7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8-15 |
13. | ΓΡΑΝΑΔΑ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 6-12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3-3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3-9 |
14. | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 11-20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9-7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2-13 |
15. | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 11-18 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8-7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3-11 |
16. | ΧΕΤΑΦΕ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 14-22 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8-6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6-16 |
17. | ΜΠΕΤΙΣ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 13-21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7-9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6-12 |
18. | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10-20 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4-5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6-15 |
19. | ΣΠ. ΧΙΧΟΝ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 12-24 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6-9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6-15 |
20. | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 12-28 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6-11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6-17 |
Το πρόγραμμα της επόμενης (16ης) αγωνιστικής:
Σάββατο, 10/12
Λεβάντε-Σεβίλλη
Μπέτις-Βαλένθια
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
Κυριακή, 11/12
Βαγιεκάνο-Σπόρτινγκ Χιχόν
Βιγιαρεάλ-Σοσιεδάδ
Χετάφε-Γρανάδα
Μάλαγα-Οσασούνα
Σαραγόσα-Μαγιόρκα
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σανταντέρ
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης
Σάββατο, 10/12
Λεβάντε-Σεβίλλη
Μπέτις-Βαλένθια
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
Κυριακή, 11/12
Βαγιεκάνο-Σπόρτινγκ Χιχόν
Βιγιαρεάλ-Σοσιεδάδ
Χετάφε-Γρανάδα
Μάλαγα-Οσασούνα
Σαραγόσα-Μαγιόρκα
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σανταντέρ
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου