Μπορεί η Α.Ε. Καλαμπακίου να ήταν η νικήτρια μέσα στο γήπεδο και μάλιστα με το εμφατικό σκορ 5-1 απέναντι στον Άρη Φωτολίβους........ωστόσο χάνει το ματς στα χαρτιά με σκορ 0-3 λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή.....
Διαβάστε παρακατω την απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος και πως έχει διαμορφωθεί πλέον η βαθμολογία μετά την εξέλιξη αυτή......
'' 3. Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος έχοντας υπόψη της το Πρακτικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
της Ε.Κ. 2/12-11-2012 σύμφωνα με το οποίο γίνεται ΔΕΚΤΗ για τους λόγους που αναφέρονται στα ΠΡΑΚΤΙΚΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
η ένσταση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή που υπέβαλλε το σωματείο ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
και επικυρώνει το Φ.Α. ως εξής : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στο πίνακα της βαθμολογίας προστίθενται τρεις (3) βαθμοί στο σωματείο ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ και μηδέν (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαθμοί
στο σωματείο Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ.''
· * ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕ -5 ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ , ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΥΣΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ
·
** Η
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου