Γνωστοποιήθηκαν απο την επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Δράμας οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Δράμας....
Αναλυτικά οι διαιτητές των αγώνων είναι:
Αναλυτικά οι διαιτητές των αγώνων είναι:
Α1΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
5H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 01.10.2011 ΩΡΑ 16.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΛΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Σ. | |
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ Γ. | ΖΗΡΔΑΣ Α. | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Σ. | |
ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ν. | |
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | ΔΕΛΗΜΠΑΪΔΗΣ Θ. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κ. | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ Γ. | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Π. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | |
ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | |||
Α2΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
5H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 01.10.2011 ΩΡΑ 16.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ||
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Δ. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α. | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θ. | |
Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΚΥΖΑΣ Γ. | ΒΑΝΤΣΗΣ Ι. | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ Α. | |
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΒΩΛΑΚΑ | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Α. | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. | ΛΑΦΑΖΑΝΗ Μ. | |
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Κ. | ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ Λ. | Χ»ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ Δ. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. | |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | |
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
4H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 02.10.2011 ΩΡΑ 16.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ||
ΠΑΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡ. | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | ΚΑΡΝΕΖΟΣ Κ. | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Α. | |
ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. | ΖΗΡΔΑΣ Α. | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. | |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | ΛΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Σ. | |
ΕΡΜΗΣ ΟΧΥΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΟΧΥΡΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Δ. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κ. | ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. | |
Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Ν. | ΒΑΝΤΣΗΣ Ι. | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Η. | |
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ | ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ Δ. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Α. | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θ. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. | |
Γ ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
2H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 02.10.2011 ΩΡΑ 11.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ||
ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | ΜΑΚΡΑΚΗΣ Μ. | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Δ. | |
ΔΟΞΑ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ | Α.Ο. ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ | Π.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Κ. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | ΣΟΛΑΚΗΣ Κ. | |
ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Α. | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α. | |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ Α. | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Σ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. | |
ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Κ. | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Π. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ε. | |
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ Δ. | ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ Α. | ΙΑΤΡΙΔΗΣ Χ. | |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 1997-1998 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ | ||||||
1H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ.01.10.2011 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ||||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ Γ. | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Α. | |||
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Κ. | |||
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | |||
Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | |||
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Π. | |||
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Α. | |||
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΒΩΛΑΚΑ | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Δ. | |||
ΕΡΜΗΣ ΟΧΥΡΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΟΧΥΡΟΥ | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | |||
Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΜΑΚΡΑΚΗΣ Μ. | |||
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 1999-2000 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ | ||||||
1H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 02.10.2011 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ||
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 1 | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ Λ. | |||
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θ. | |||
1H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 02.10.2011 ΩΡΑ 13.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΔΡΙΑΝΗΣ | Χ»ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. | |||
ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. | |||
1H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 02.10.2011 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. | |||
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Η. | |||
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 2 | ΒΩΛΑΚΑ | ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ | |||
Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΔΕΛΗΜΠΑΪΔΗΣ Θ. | |||
ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ | ||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.10.2011 ΩΡΑ 17.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | ||
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΚΟΤΣΑΝΗΣ Κ. | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Π. | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Δ. | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου