Ανακοινώθηκαν απο την επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Δράμας , οι ορισμοί των διαιτητών για τους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων που θα γίνουν αυτό το σαββατοκύριακο 21 και 22 Απριλίου 2012.
Αναλυτικά οι ''άρχοντες των αγώνων '' είναι οι εξής :
Αναλυτικά οι ''άρχοντες των αγώνων '' είναι οι εξής :
Α1΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||
| 9H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 21.04.2012 ΩΡΑ 17.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | ΛΑΦΑΖΑΝΗ Μ. | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΔΑΝΤΗΣ Χ. | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Π. | ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ Α. | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κ. |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ Δ. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. |
| Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΤΣΑΝΗΣ Κ. | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α. | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Κ. |
| ΡΕΠΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | |||||
Α2΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||
| 8H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 21.04.2012 ΩΡΑ 17.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
| Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Κ. |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΚΥΖΑΣ Γ. | ΤΡΥΦΩΝ Π. | ΒΑΝΤΣΗΣ Ι. |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΚΥΡΓΙΩΝ | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | ΚΑΡΝΕΖΟΣ Κ. | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θ. |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΚΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ Β. | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α. |
| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Ν. | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Σ. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΣ Γ. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | ΔΕΛΗΜΠΑΪΔΗΣ Θ. |
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||
| 27H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 22.04.2012 ΩΡΑ 17.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
| ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Α. |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ι. | ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. |
| Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΛΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Σ. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. |
| Α.Ε. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Ν. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κ. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. |
| ΕΡΜΗΣ ΟΧΥΡΟΥ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | ΟΧΥΡΟΥ | ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Α. | ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ Α. | ΚΑΝΑΡΑΣ Β. |
| ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Χ"ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ε. |
| ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΤΕΛΕΑΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Α. | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ Θ. | ΚΩΤΙΔΗΣ Δ. |
| ΠΑΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡ. | ΔΟΞΑ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ Η. | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Δ. | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Π. |
Γ ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|||||
| 21H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 22.04.2012 ΩΡΑ 11.30 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ Α΄ | ΒΟΗΘΟΣ Β΄ | |
| ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | Κ.ΑΓΡΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. | ΚΑΡΝΕΖΟΣ Κ. | ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Δ. |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ | ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ Κ. | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | ΜΙΜΑΝΗΣ Α. |
| ΔΟΞΑ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ | Π.ΜΕΛΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ | Π.ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΤΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ Γ. | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α. | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Θ. |
| ΠΑΜΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Π. | ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Π. | ΚΕΛΙΔΗΣ Χ. |
| Α.Ο. ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ | ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΟΤΑΜΩΝ | ΔΑΝΤΗΣ Χ. | ΚΑΝΑΡΑΣ Β. | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Σ. |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ Γ. | ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. | ΛΑΦΑΖΑΝΗ Μ. |
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 1997-1998 & ΝΕΟΤΕΡΟΙ |
|||||
| 18H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 21.04.2012 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΡΑΒΙΚΑΛΗΣ Π. | ||
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΔΟΞΑΤΟΥ | Χ"ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. | ||
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΚΡΑΧΤΙΔΗ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Κ. | ||
| Α.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | Γ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΚΩΤΙΔΗΣ Δ. | ||
| ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΔΟΞΑΣ | ΜΑΚΡΑΚΗΣ Μ. | ||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ | ΚΕΣΑΠΙΔΗΣ Ι. | ||
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. | ||
| ΕΡΜΗΣ ΟΧΥΡΟΥ | Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΥΡΟΥ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ Κ. | ||
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ Α. | ||
| ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Π. | ||
| 15H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-4-2012 ΩΡΑ 16.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ. | ||
| 14H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 24-4-2012 ΩΡΑ 16.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
| ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Α. | ||
| 13H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2012 ΩΡΑ 17.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
| Γ.Σ. ΔΟΞΑ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΔΟΞΑΣ | ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ε. | ||
| 3H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2012 ΩΡΑ 17.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ Α. | ||
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ 1999-2000 & ΝΕΟΤΕΡΟΙΒ ΄ ΦΑΣΗΣ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ |
|||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22.04.2012 ΩΡΑ 11.00 | ΓΗΠΕΔΟ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | |||
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 1 | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 2 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου