Αποτελέσματα 2ης ημέρας Ευρωμπασκετ Ανδρων!!!!!
Με την 2η αγωνιστική συνεχίστηκε χθες το Ευρωπαϊκο πρωτάθλημα μπασκετ ανδρων που διεξάγεται στην Λιθουανία......
Η εθνική μας ομάδα συνέχισε με νίκη την προσπάθεια προε την κορυφή επικρατώντας με χαρακτηριστικη άνεση την Φινλανδία με 61-81......
Αναλυτικά η κατάσταση στους τέσσερις ομίλους εχει ως εξης.......
Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Τουρκία | 2 | 2-0 | 169-117 | 4 |
2. Λιθουανία | 2 | 2-0 | 177-146 | 4 |
3. Ισπανία | 2 | 2-0 | 170-151 | 4 |
4. Πολωνία | 2 | 0-2 | 155-180 | 2 |
5. Πορτογαλία | 2 | 0-2 | 129-166 | 2 |
6. Μ. Βρετανία | 2 | 0-2 | 130-170 | 2 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
31 Αυγούστου | Ισπανία - Πολωνία | 83-78 |
31 Αυγούστου | Τουρκία - Πορτογαλία | 79-56 |
31 Αυγούστου | Λιθουανία - Μ. Βρετανία | 80-69 |
1 Σεπτεμβρίου | Πορτογαλία - Ισπανία | 73-87 |
1 Σεπτεμβρίου | Μ. Βρετανία - Τουρκία | 61-90 |
1 Σεπτεμβρίου | Πολωνία - Λιθουανία | 77-97 |
2 Σεπτεμβρίου | Ισπανία - Μ. Βρετανία | 15:15 |
2 Σεπτεμβρίου | Πορτογαλία - Πολωνία | 17:45 |
2 Σεπτεμβρίου | Τουρκία - Λιθουανία | 21:00 |
4 Σεπτεμβρίου | Μ. Βρετανία - Πορτογαλία | 15:15 |
4 Σεπτεμβρίου | Πολωνία - Τουρκία | 17:45 |
4 Σεπτεμβρίου | Λιθουανία - Ισπανία | 21:00 |
5 Σεπτεμβρίου | Μ. Βρετανία - Πολωνία | 15:15 |
5 Σεπτεμβρίου | Ισπανία - Τουρκία | 17:45 |
5 Σεπτεμβρίου | Πορτογαλία - Λιθουανία | 21:00 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Γερμανία | 2 | 2-0 | 167-126 | 4 |
2. Γαλλία | 2 | 2-0 | 174-146 | 4 |
3. Σερβία | 2 | 2-0 | 172-145 | 4 |
4. Λετονία | 2 | 0-2 | 155-181 | 2 |
5. Ιταλία | 2 | 0-2 | 130-156 | 2 |
6. Ισραήλ | 2 | 0-2 | 132-176 | 2 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
31 Αυγούστου | Σερβία - Ιταλία | 80-68 |
31 Αυγούστου | Γαλλία - Λετονία | 89-78 |
31 Αυγούστου | Γερμανία - Ισραήλ | 91-64 |
1 Σεπτεμβρίου | Λετονία - Σερβία | 77-92 |
1 Σεπτεμβρίου | Ισραήλ - Γαλλία | 68-85 |
1 Σεπτεμβρίου | Ιταλία - Γερμανία | 62-76 |
2 Σεπτεμβρίου | Σερβία - Ισραήλ | 15:15 |
2 Σεπτεμβρίου | Λετονία - Ιταλία | 17:45 |
2 Σεπτεμβρίου | Γαλλία - Γερμανία | 21:00 |
4 Σεπτεμβρίου | Ισραήλ - Λετονία | 15:15 |
4 Σεπτεμβρίου | Ιταλία - Γαλλία | 17:45 |
4 Σεπτεμβρίου | Γερμανία - Σερβία | 21:00 |
5 Σεπτεμβρίου | Ισραήλ - Ιταλία | 15:15 |
5 Σεπτεμβρίου | Λετονία - Γερμανία | 17:45 |
5 Σεπτεμβρίου | Σερβία - Γαλλία | 21:00 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ελλάδα | 2 | 2-0 | 157-128 | 4 |
2. Κροατία | 2 | 1-1 | 160-157 | 3 |
3. Βοσνία | 2 | 1-1 | 161-162 | 3 |
4. Μαυροβούνιο | 2 | 1-1 | 156-159 | 3 |
5. FYROM | 2 | 1-1 | 143-146 | 3 |
6. Φινλανδία | 2 | 0-2 | 140-165 | 2 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
31 Αυγούστου | Μαυροβούνιο - FYROM | 70-65 |
31 Αυγούστου | Ελλάδα - Βοσνία | 76-67 |
31 Αυγούστου | Κροατία - Φινλανδία | 84-79 |
1 Σεπτεμβρίου | Βοσνία - Μαυροβούνιο | 94-86 |
1 Σεπτεμβρίου | Φινλανδία - Ελλάδα | 61-81 |
1 Σεπτεμβρίου | FYROM - Κροατία | 78-76 |
3 Σεπτεμβρίου | Φινλανδία - Βοσνία | 15:30 |
3 Σεπτεμβρίου | Ελλάδα - FYROM | 18:00 |
3 Σεπτεμβρίου | Κροατία - Μαυροβούνιο | 21:00 |
4 Σεπτεμβρίου | FYROM - Φινλανδία | 15:30 |
4 Σεπτεμβρίου | Μαυροβούνιο - Ελλάδα | 18:00 |
4 Σεπτεμβρίου | Βοσνία - Κροατία | 21:00 |
5 Σεπτεμβρίου | Φινλανδία - Μαυροβούνιο | 15:30 |
5 Σεπτεμβρίου | Ελλάδα - Κροατία | 18:00 |
5 Σεπτεμβρίου | FYROM - Βοσνία | 21:00 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Η | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. Ρωσία | 2 | 2-0 | 138-122 | 4 |
2. Σλοβενία | 2 | 2-0 | 135-123 | 4 |
3. Γεωργία | 2 | 1-1 | 139-124 | 3 |
4. Βουλγαρία | 2 | 1-1 | 127-132 | 3 |
5. Ουκρανία | 2 | 0-2 | 128-141 | 2 |
6. Βέλγιο | 2 | 0-2 | 124-149 | 2 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
31 Αυγούστου | Βέλγιο - Γεωργία | 59-81 |
31 Αυγούστου | Σλοβενία - Βουλγαρία | 67-59 |
31 Αυγούστου | Ρωσία - Ουκρανία | 73-64 |
1 Σεπτεμβρίου | Βουλγαρία - Βέλγιο | 68-65 |
1 Σεπτεμβρίου | Γεωργία - Ρωσία | 58-65 |
1 Σεπτεμβρίου | Ουκρανία - Σλοβενία | 64-68 |
3 Σεπτεμβρίου | Ουκρανία - Βουλγαρία | 15:30 |
3 Σεπτεμβρίου | Σλοβενία - Γεωργία | 18:00 |
3 Σεπτεμβρίου | Ρωσία - Βέλγιο | 21:00 |
4 Σεπτεμβρίου | Γεωργία - Ουκρανία | 15:30 |
4 Σεπτεμβρίου | Βουλγαρία - Ρωσία | 18:00 |
4 Σεπτεμβρίου | Βέλγιο - Σλοβενία | 21:00 |
5 Σεπτεμβρίου | Γεωργία - Βουλγαρία | 15:30 |
5 Σεπτεμβρίου | Σλοβενία - Ρωσία | 18:00 |
5 Σεπτεμβρίου | Ουκρανία - Βέλγιο | 21:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου