Πολύ μεγάλη νίκη για τον ΚΑΟΔ -ίσως η μεγαλύτερη φετινή με βάση την δυναμικότητα του αντιπάλου- με αντίπαλο τον Πανιώνιο.Πραγματοποιώντας μία πολύ καλή εμφάνιση,κυρίως αμυντικά,κατάφερε να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και να ελέγχει το παιχνίδι στο μεγαλύτερο μέρος του.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΚΑΟΔ να προηγείτε με 5-0 αλλά πολύ γρήγορα ο Πανιώνιος συνήλθε και με καλή άμυνα και κάποια σουτ από την περιφέρεια κατάφερε να προηγηθεί με 9-14.Από κείνο το σημείο όμως και μέχρι την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου η ομάδα μας τρέχοντας με ένα επιμέρους σκορ 10-0 έκλεισε το δεκάλεπτο προηγούμενη με 19-14.
Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και το δεύτερο δεκάλεπτο με τον ΚΑΟΔ να προηγείτε και τον Πανιώνιο να ακολουθεί.Στο 16' προηγήθηκε με 34-26 αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει την διαφορά και το ημίχρονο τον βρήκε να προηγείτε με βραχεία κεφαλή 36-35,έχοντας ως καλύτερους παίκτες τον Χαραλαμπίδη και τον Τσέρανιτς.
Το τρίτο δεκάλεπτο ο ΚΑΟΔ εμφανίστηκε αποφασισμένος να καθαρίσει το παιχνίδι και προηγήθηκε μέχρι και 11 πόντους στο 25'.Και πάλι όμως ο Πανιώνιος με τους Κις και Μπόϊσα μείωσε την διαφορά και το 30' έκλεισε μα τον ΚΑΟΔ να προηγείτε με 54-48.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Πανιώνιος συνέχισε την αντεπίθεση φτάνοντας την διαφορά στο καλάθι(58-56 στο 35').Κάπου εκεί όμως ο ΚΑΟΔ πήρε πάλι μπροστά και με καλή άμυνα αλλά και μυαλωμένες επιθέσεις έκανε ένα επιμέρους σκορ 13-6 μέχρι το τέλος του αγώνα που τον βρήκε να πανηγυρίζει μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα.
Από τον ΚΑΟΔ καλύτεροι οι Χαραλαμπίδης,Μπάφτσιτς,Τσέρανιτς και Καρύδας και από τον Πανιώνιο οι Κις,Ντίμπλερ και Ξανθόπουλος.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 36-35, 54-48, 71-62.
ΚΑΟΔ (Καλαφατάκης): Χαντ 3, Καρύδας 13, Χαραλαμπίδης 20 (1), Αθηναίου 2, Μισέλ, Χούμας, Τσέρανιτς 13, Ζάρας, Μπάβτσιτς 16 (3), Κακαρούδης 4, Μπένας.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μπαρτζώκας): Ξανθόπουλος 11 (1), Κις 19 (2), Αθανασούλας 5 (1), Ντίμπλερ 13 (3), Μπατής 2, Καββαδάς 2, Ιωάννου, Σαρικόπουλος, Νάτζφεϊ 2, Μπόισα 7, Παραγιός 1.
ΚΑΟΔ (Καλαφατάκης): Χαντ 3, Καρύδας 13, Χαραλαμπίδης 20 (1), Αθηναίου 2, Μισέλ, Χούμας, Τσέρανιτς 13, Ζάρας, Μπάβτσιτς 16 (3), Κακαρούδης 4, Μπένας.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μπαρτζώκας): Ξανθόπουλος 11 (1), Κις 19 (2), Αθανασούλας 5 (1), Ντίμπλερ 13 (3), Μπατής 2, Καββαδάς 2, Ιωάννου, Σαρικόπουλος, Νάτζφεϊ 2, Μπόισα 7, Παραγιός 1.
Αναλυτικα τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής :
18η αγωνιστική | Ημ/νία | Ώρα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός Πειραιώς | 78-77 | Παναθηναϊκός | 12/02 | 17:00 | ||
Καβάλα | 81-67 | Περιστέρι | 12/02 | 16:00 | ||
Ηλυσιακός | 67-71 | ΑΓΟΡ | 11/02 | 19:00 | ||
ΠΑΟΚ | 86-82 | Μαρούσι | 11/02 | 17:00 | ||
ΚΑΟΔ | 71-62 | Πανιώνιος | 12/02 | 16:00 | ||
Ίκαρος | 69-54 | Άρης | 11/02 | 17:00 |
η επόμενη αγωνιστική (Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012)
19η αγωνιστική | Ημ/νία | Ώρα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Κολοσσός | - | Ολυμπιακός Πειραιώς | 15/02 | 15:00 | ||
Παναθηναϊκός | - | Καβάλα | 15/02 | 17:00 | ||
Περιστέρι | - | Ηλυσιακός | 15/02 | 17:00 | ||
ΑΓΟΡ | - | ΠΑΟΚ | 15/02 | 16:30 | ||
Πανιώνιος | - | Μαρούσι | 15/02 | 17:00 | ||
ΚΑΟΔ | - | Ίκαρος | 15/02 | 16:00 |
Βαθμολογία
Σύνολο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Β. | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Β. | Αγ. | Β. | Ν. | Η. | Β. | ||||
1 | Ολυμπιακός Πειραιώς | 17 | 33 | 16 | 1 | 1448-1171 | 8 | 16 | 8 | 0 | 702-563 | 9 | 17 | 8 | 1 | 746-608 | |||
2 | Παναθηναϊκός | 16 | 30 | 14 | 2 | 1366-1120 | 8 | 16 | 8 | 0 | 722-552 | 8 | 14 | 6 | 2 | 644-568 | |||
3 | Πανιώνιος | 17 | 29 | 12 | 5 | 1218-1132 | 8 | 15 | 7 | 1 | 623-517 | 9 | 14 | 5 | 4 | 595-615 | |||
4 | Κολοσσός | 16 | 29 | 13 | 3 | 1235-1136 | 8 | 15 | 7 | 1 | 620-561 | 8 | 14 | 6 | 2 | 615-575 | |||
5 | Καβάλα | 17 | 26 | 9 | 8 | 1190-1215 | 9 | 16 | 7 | 2 | 666-613 | 8 | 10 | 2 | 6 | 524-602 | |||
6 | ΑΓΟΡ | 16 | 25 | 9 | 7 | 1244-1206 | 8 | 13 | 5 | 3 | 628-600 | 8 | 12 | 4 | 4 | 616-606 | |||
7 | ΠΑΟΚ | 17 | 24 | 7 | 10 | 1169-1266 | 9 | 15 | 6 | 3 | 648-646 | 8 | 9 | 1 | 7 | 521-620 | |||
8 | Άρης | 17 | 23 | 6 | 11 | 1235-1254 | 9 | 14 | 5 | 4 | 660-629 | 8 | 9 | 1 | 7 | 575-625 | |||
9 | ΚΑΟΔ | 17 | 23 | 6 | 11 | 1246-1333 | 8 | 13 | 5 | 3 | 626-601 | 9 | 10 | 1 | 8 | 620-732 | |||
10 | Ηλυσιακός | 17 | 23 | 6 | 11 | 1195-1263 | 8 | 13 | 5 | 3 | 564-553 | 9 | 10 | 1 | 8 | 631-710 | |||
11 | Περιστέρι | 16 | 22 | 6 | 10 | 1046-1150 | 8 | 12 | 4 | 4 | 517-548 | 8 | 10 | 2 | 6 | 529-602 | |||
12 | Ίκαρος | 17 | 21 | 4 | 13 | 1180-1361 | 9 | 13 | 4 | 5 | 651-710 | 8 | 8 | 0 | 8 | 529-651 | |||
13 | Μαρούσι | 16 | 16 | 0 | 16 | 1112-1277 | 8 | 8 | 0 | 8 | 549-615 | 8 | 8 | 0 | 8 | 563-662 |
Play-Off
Υποβιβασμός
ΠΟΝΤΟΙ
Ν. ΚΟΜΜΑΤΟΣ | ΜΑΡ | 312 |
Ν. ΚΡΙΣΤΜΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 310 |
Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΑΟΔ | 270 |
Χ. ΤΑΠΟΥΤΟΣ | ΑΡΗΣ | 268 |
Δ. ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ | ΠΑΟΚ | 255 |
ΑΣΣΙΣΤ
Γ. ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΜΑΡ | 86 |
Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΓΣΣ | 80 |
Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΑΟΔ | 78 |
Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΟ | 72 |
Λ. ΡΑΪΤ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 69 |
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Α. ΜΠΕΪΝΣ | ΙΚΑΡ | 144 |
Ν. ΕΝΓΚΟΥΑΙΕΡ | ΗΛΥΣ | 125 |
Δ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡ | 106 |
Ν. ΚΟΜΜΑΤΟΣ | ΜΑΡ | 103 |
Π. Ο'ΜΠΡΑΪΑΝΤ | ΚΑΒ | 103 |
ΒΟΛΕΣ (%)
Γ. ΜΠΟΓΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 100 |
Μπ.ΓΙΟΒΟΒΙΤΣ | ΠΕΡΙ | 100 |
Ν. ΠΑΠΠΑΣ | ΠΑΟΚ | 100 |
Ο.ΝΤΟΥΒΝΙΑΚ | ΠΑΟΚ | 100 |
Σ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙ | 100 |
ΔΙΠΟΝΤΑ (%)
Ε. ΤΣΑΚΑΛΕΡΗΣ | ΠΑΟΚ | 100 |
Θ.ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΚΑΟΔ | 100 |
Τ.ΝΑΓΚΙΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 100 |
Φ.ΣΤΥΛΙΔΗΣ | ΚΑΟΔ | 100 |
Κ. ΜΟΝΡΟ | ΚΑΟΔ | 83 |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ (%)
Α.ΣΤΙΒΕΣΟΝ | ΠΓΣΣ | 100 |
Μ. ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 100 |
Τ. ΔΗΜΑΣ | ΑΡΗΣ | 100 |
Χ. ΓΚΑΡΝΤΕΝΕΡ ΧΟΛ | ΗΛΥΣ | 100 |
Ο.ΝΤΟΥΒΝΙΑΚ | ΠΑΟΚ | 60 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ν. ΚΟΜΜΑΤΟΣ | ΜΑΡ | 306 |
Χ. ΤΑΠΟΥΤΟΣ | ΑΡΗΣ | 302 |
Γ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ | ΟΣΦΠ | 300 |
Ν. ΚΡΙΣΤΜΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 299 |
Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΑΟΔ | 298 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Β. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΓΣΣ | 81 |
Λ. ΡΑΪΤ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 75 |
Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΟ | 62 |
Ντ.ΤΖΕΪΜΣ | ΑΡΗΣ | 62 |
Γ. ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΜΑΡ | 54 |
ΚΕΡΔ. ΦΑΟΥΛ
Ν. ΚΟΜΜΑΤΟΣ | ΜΑΡ | 93 |
Γ. ΜΟΤΣΝΙΚ | ΠΕΡΙ | 92 |
Δ. ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ | ΠΑΟΚ | 91 |
Μ. ΤΕΪΛΟΡ | ΚΑΒ | 90 |
Ν. ΚΡΙΣΤΜΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ | 90 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου