Πλησιάζει ο καιρός για την πολυπόθητη ημερα των εκλογών στην ΕΠΣ Δράμας και διαβάστε παρακάτω , τα ονόματα που απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια που θα διεκδικήσουν την Διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, στις εκλογές της 20ης Αυγούστου.
Η κατάθεση των πληρεξουσίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή στις 14:00, θα ακολουθήσει η επικύρωσή τους(το σημαντικότερο κομμάτι της διαδικασίας, καθώς θα φάνει ποιος θα ψηφίσει για κάθε ομάδα) και θα καθορισθεί πόσες ομάδες θα ψηφίσουν(αναμένεται να είναι περίπου 59).
Αναλυτικά τα ονόματα είναι :
Η κατάθεση των πληρεξουσίων θα ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή στις 14:00, θα ακολουθήσει η επικύρωσή τους(το σημαντικότερο κομμάτι της διαδικασίας, καθώς θα φάνει ποιος θα ψηφίσει για κάθε ομάδα) και θα καθορισθεί πόσες ομάδες θα ψηφίσουν(αναμένεται να είναι περίπου 59).
Αναλυτικά τα ονόματα είναι :
Παράταξη Χατζησαρόγλου Γιώργου(Α.Κ.Α.Δ.Π.)
| Για το Δ.Σ. (Τακτικοί) | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1 | Χατζησαρόγλου Γεώργιος | Γ.Σ. Προσοτσάνης |
| 2 | Παντελίδης Δημήτριος | Μυλοπόταμος |
| 3 | Περσίδης Δημήτριος | Πλατανιά |
| 4 | Δαϊλάκης Απόστολος | Γ.Σ. Δόξα Δράμας |
| 5 | Κωτούλας Γεώργιος | Κ. Αγρός |
| 6 | Τοπαλίδης Γεώργιος | Μικρόπολη |
| 7 | Θεοδωρίδης Παναγιώτης | Ακρίτας Ν. Κρώμνης |
| 8 | Βασιλειάδης Αναστάσιος | Ν. Σεβάστεια |
| 9 | Μπακαλόπουλος Γιώργος | Κ. Αγρός |
| 10 | Τσιμπλίδης Χρήστος | Πλατανιά |
| 11 | Χατζηπουργανης Φώτης | Αλιστράτη |
| Για το Δ.Σ. (Αναπληρωματικοί) | ||
| 1 | Δεληγιάννης Εμμανουήλ | Πλατανιά |
| 2 | Βόλακλης Κων/νος | Πετρούσα |
| 3 | Ζέλκο Λέκοβιτς | Γ.Σ. Δόξα Δράμας |
| 4 | Ιωσηφίδης Νικόλαος | Δόξα Σιταγρών |
| 5 | Σαρηπαυλίδης Γιώργος | Κ. Αγρός |
| 6 | Σωτηριάδης Μακάριος | Φτελιά |
| 7 | Ελευθεριάδης Χρήστος | Νικηφόρος |
| 8 | Χατζηκυριάκου Κων/νος | Γραμμένη |
| 9 | Καρακασίδης Ευστάθιος | Πλατανιά |
| 10 | Φεστερίδης Χρήστος | Ν. Αμισός |
| 11 | Λιθηρόπουλος Χρήστος | Ν. Αμισός |
| Για την εξελεγκτική Επιτροπή(τακτικοί) | ||
| 1 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | Πλατανιά |
| 2 | Φεγγαρίδης Κυριάκος | Προσοτσάνη |
| 3 | Καρανικόλας Κων/νος | Νεροφράκτης |
| Για την εξελεγκτική Επιτροπή(αναπληρωματικοί) | ||
| 1 | Αθανασιάδης Κων/νος | Ν. Σεβάστεια |
Παράταξη Φωτίου Θεόδωρου
| Για το Δ.Σ. (Τακτικοί) | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1 | Φωτίου Θεόδωρος | Πανδραμαϊκός |
| 2 | Βασιλειάδης Αθανάσιος | Αργυρούπολη |
| 3 | Διάκου Εμμανουήλ | Κύργια |
| 4 | Κεσκίνογλου Ιωάννης | Λευκόγεια |
| 5 | Κοτανίδης Άρης | Αρκαδικός |
| 6 | Κωνσταντινίδης Παναγιώτης | Κουδούνια |
| 7 | Λαζαρίδης Κλεάνθης | Καλαμπάκι |
| 8 | Παντσελής Πέτρος | Βώλακας |
| 9 | Παπαδόπουλος Γεώργιος | Αγ. Αθανάσιος |
| 10 | Τερνεξής Ιωάννης | Πετρούσα |
| 11 | Τσιάρας Ιωάννης | Ξηροπόταμος |
| Για το Δ.Σ. (Αναπληρωματικοί) | ||
| 1 | Αποστολίδης Γιώργος | Αγ. Αθανάσιος |
| 2 | Γιαννίκης Γιώργος | Πετρούσα |
| 3 | Γρηγοριάδης Μιχαήλ | Αγ. Αθανάσιος |
| 4 | Ζαχαράκης Ιωάννης | ΑκρίταςΝ. Κρώμνης |
| 5 | Κοφαντίδης Παύλος | Προάστειο |
| 6 | Κωνσταντινίδης Ιωάννης | Φωτολίβος |
| 7 | Μπλιος Βασίλειος | Κύργια |
| 8 | Παπαθεμελής Ιωάννης | Δοξάτο |
| 9 | Παπαμιχαήλ Γεώργιος | Προσοτσάνη |
| 10 | Πουμ Μιχάλης | Μαυρόβατος |
| 11 | Χρίτης Στέργιος | Κουδούνια |
| Για την εξελεγκτική Επιτροπή(τακτικοί) | ||
| 1 | Δεμενελούδης Ευάγγελος | Αγ. Παρασκευή |
| 2 | Ευθυμιάδης Δήμος | Μαυρολεύκη |
| 3 | Σανοζίδης Γιώργος | Ακρίτας Νευροκοπίου |
πηγη : draminaspor
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου